<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Der Wohnturm des Steinhofs von Duisburg-Huckingen</title>
	<link>http://www.schauhuette.de/blog/archives/113</link>
	<description>Anschauliche Archäologie</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:21:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Schauhuette &#187; Blog Archive &#187; Der Huckinger Steinturm in seinen historischen Bauphasen - unser neues 3D-Projekt</title>
		<link>http://www.schauhuette.de/blog/archives/113#comment-8120</link>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:12:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schauhuette.de/blog/archives/113#comment-8120</guid>
					<description>[...] Schauhütte-3D und Framefusion arbeiten zur Zeit an der dreidimensionalen Darstellung verschiedener Bauzustände des Steinturms in Duisburg-Huckingen, dem ältesten profanen Bauwerk im heutigen Stadtgebiet von Duisburg. Auftraggeber ist die Duisbuger Stadtarchäologie (Dr. Volker Herrmann). Dargestellt werden drei Bauzustände des Turms vom späten 12. bis zum 14. Jahrhundert, sowie zwei Innenansichten zu den mittelalterlichen Bauphasen des frühen 13. und 14. Jahrhunderts. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Schauhütte-3D und Framefusion arbeiten zur Zeit an der dreidimensionalen Darstellung verschiedener Bauzustände des Steinturms in Duisburg-Huckingen, dem ältesten profanen Bauwerk im heutigen Stadtgebiet von Duisburg. Auftraggeber ist die Duisbuger Stadtarchäologie (Dr. Volker Herrmann). Dargestellt werden drei Bauzustände des Turms vom späten 12. bis zum 14. Jahrhundert, sowie zwei Innenansichten zu den mittelalterlichen Bauphasen des frühen 13. und 14. Jahrhunderts. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

