<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Neues zum Mittelalter an Rhein und Rhur - Eine neue Publikation der Stadtarchäologie Duisburg</title>
	<link>http://www.schauhuette.de/blog/archives/261</link>
	<description>Anschauliche Archäologie</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:25:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Schauhuette &#187; Blog Archive &#187; Die digitalen Rekonstruktionen zum Huckinger Steinturm - die Innenräume</title>
		<link>http://www.schauhuette.de/blog/archives/261#comment-10066</link>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:24:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schauhuette.de/blog/archives/261#comment-10066</guid>
					<description>[...] Nach längerer Zeit sind sie nun fertig - die Rekonstruktionen, die Schauhütte-Archäologie und Framefusion im Auftrag der Stadtarchäologie Duisburg vom Huckinger Steinturm - dem ältesten profanen Gebäude Duisburgs - angefertigt haben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nach längerer Zeit sind sie nun fertig - die Rekonstruktionen, die Schauhütte-Archäologie und Framefusion im Auftrag der Stadtarchäologie Duisburg vom Huckinger Steinturm - dem ältesten profanen Gebäude Duisburgs - angefertigt haben. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Schauhuette &#187; Blog Archive &#187; Der Huckinger Steinturm in seinen historischen Bauphasen - unser neues 3D-Projekt</title>
		<link>http://www.schauhuette.de/blog/archives/261#comment-8121</link>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:59:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schauhuette.de/blog/archives/261#comment-8121</guid>
					<description>[...] Die 3D-Standbilder werden als lebensnahe Rekonstruktionen gestaltet und sollen einen Eindruck von der Entwicklung des Bauwerks und dessen Nutzung während des hohen und späten Mittelalters vermitteln. Wir werden Sie über dieses Projekt weiter informieren und die Endprodukte hier bei www.schauhuette.de vorstellen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die 3D-Standbilder werden als lebensnahe Rekonstruktionen gestaltet und sollen einen Eindruck von der Entwicklung des Bauwerks und dessen Nutzung während des hohen und späten Mittelalters vermitteln. Wir werden Sie über dieses Projekt weiter informieren und die Endprodukte hier bei <a href="http://www.schauhuette.de" rel="nofollow">www.schauhuette.de</a> vorstellen. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

